| LONDON PRICE OF PILLAR PIECES OF EIGHT, PENCE PER OUNCE | |||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Ave |
| 1718 | 67.00 | 67.50 | 65.00 | 65.25 | 65.38 | 66.13 | 65.75 | 65.00 | 64.75 | 66.00 | 65.75 | 65.77 | |
| 1719 | 65.25 | 65.13 | 64.75 | 63.00 | 62.75 | 64.25 | 64.75 | 64.75 | 65.88 | 66.31 | 68.50 | 65.75 | 65.09 |
| 1720 | 66.25 | 65.50 | 65.25 | 64.75 | 64.50 | 64.50 | 64.75 | 67.50 | 68.00 | 65.00 | 68.00 | 66.50 | 65.88 |
| 1721 | 68.00 | 67.00 | 67.25 | 67.25 | 66.00 | 65.00 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 65.00 | 65.77 | |
| 1722 | 65.00 | 64.50 | 64.25 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 63.75 | 65.25 | 65.00 | 64.19 |
| 1723 | 64.50 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.10 |
| 1724 | 64.25 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.13 | 64.00 | 64.25 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.88 | 64.50 | 64.26 |
| 1725 | 64.44 | 64.50 | 64.38 | 64.63 | 64.69 | 64.75 | 64.38 | 64.69 | 65.25 | 65.25 | 65.50 | 66.50 | 64.19 |
| 1726 | 67.00 | 65.13 | 64.75 | 65.13 | 64.50 | 64.00 | 64.50 | 64.31 | 64.44 | 65.00 | 65.50 | 65.00 | 64.94 |
| 1727 | 64.88 | 65.00 | 65.06 | 65.00 | 64.56 | 64.00 | 64.25 | 64.50 | 64.75 | 65.25 | 66.00 | 66.00 | 64.94 |
| 1728 | 66.00 | 65.50 | 65.00 | 65.56 | 65.63 | 65.81 | 66.00 | 66.13 | 66.13 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 65.91 |
| 1729 | 66.38 | 66.25 | 65.50 | 65.50 | 65.75 | 65.75 | 66.00 | 66.00 | 65.75 | 65.94 | 66.13 | 66.00 | 65.91 |
| 1730 | 66.00 | 65.88 | 66.00 | 65.69 | 65.56 | 65.94 | 65.50 | 65.50 | 65.38 | 65.50 | 65.50 | 65.25 | 65.64 |
| 1731 | 65.25 | 65.25 | 64.75 | 64.50 | 65.00 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 64.88 | 64.88 | 64.50 | 64.19 | 64.95 |
| 1732 | 64.44 | 64.56 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.63 | 64.69 | 64.63 | 64.63 | 64.81 | 65.44 | 65.44 | 64.76 |
| 1733 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 64.81 | 64.56 | 64.38 | 64.38 | 64.25 | 64.25 | 64.31 | 64.50 | 63.88 | 64.64 |
| 1734 | 62.50 | 62.25 | 62.75 | 62.56 | 62.63 | 62.63 | 62.44 | 62.50 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.44 |
| 1735 | 62.19 | 62.25 | 62.00 | 62.13 | 62.31 | 62.38 | 62.38 | 62.44 | 62.50 | 62.44 | 62.44 | 62.44 | 62.33 |
| 1736 | 62.44 | 62.56 | 62.63 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 63.00 | 63.56 | 63.56 | 63.50 | 63.44 | 63.25 | 63.05 |
| 1737 | 63.00 | 63.19 | 63.25 | 63.25 | 63.75 | 64.13 | 64.44 | 64.63 | 64.75 | 63.88 | 63.81 | 63.50 | 63.80 |
| 1738 | 63.25 | 63.44 | 63.50 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.63 | 64.25 | 64.44 | 63.66 |
| 1739 | 64.31 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.06 | 64.13 | 64.13 | 64.25 | 64.38 | 64.50 | 64.50 | 64.19 |
| 1740 | 65.13 | 65.50 | 66.50 | 65.00 | 64.50 | 65.00 | 66.25 | 66.50 | 66.25 | 66.25 | 66.50 | 67.00 | 65.87 |
| 1741 | 67.75 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.00 | 67.25 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.46 |
| 1742 | 68.00 | 67.50 | 67.56 | 67.56 | 66.25 | 66.31 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 67.13 | 66.80 |
| 1743 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 66.63 | 66.56 | 66.00 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 66.50 | 66.50 | 66.29 |
| 1744 | 67.13 | 67.50 | 67.50 | 66.75 | 66.44 | 65.88 | 65.50 | 65.63 | 65.13 | 66.13 | 68.00 | 67.25 | 66.57 |
| 1745 | 67.63 | 66.81 | 67.06 | 66.13 | 66.00 | 66.00 | 66.13 | 65.25 | 64.50 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 65.13 |
| 1746 | 60.50 | 60.75 | 63.63 | 62.25 | 62.63 | 62.88 | 62.88 | 63.25 | 63.00 | 63.50 | 64.00 | 65.00 | 62.86 |
| 1747 | 65.00 | 65.00 | 64.13 | 63.75 | 64.00 | 64.00 | 63.75 | 63.75 | 64.25 | 64.25 | 64.00 | 64.00 | 64.16 |
| 1748 | 63.50 | 63.50 | 63.75 | 63.50 | 63.63 | 63.81 | 63.75 | 63.75 | 63.88 | 63.88 | 64.50 | 64.88 | 63.86 |
| 1749 | 64.88 | 64.50 | 64.19 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.75 | 62.56 | 62.88 | 64.25 | 64.38 | 64.13 | 63.84 |
| 1750 | 63.75 | 64.00 | 64.25 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 63.75 | 63.75 | 64.31 | 64.50 | 65.06 | 65.63 | 64.38 |
| 1751 | 64.00 | 63.81 | 63.50 | 63.75 | 63.75 | 63.88 | 63.75 | 63.69 | 64.25 | 64.69 | 64.75 | 64.75 | 64.05 |
| 1752 | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 64.88 | 65.13 | 65.00 | 65.13 | 65.44 | 65.44 | 65.50 | 65.63 | 65.75 | 65.18 |
| 1753 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 65.88 | 65.81 | 65.81 | 66.00 | 65.88 | 66.06 | 66.38 | 66.25 | 66.19 | 65.96 |
| 1754 | 65.75 | 65.88 | 65.31 | 65.44 | 64.88 | 64.75 | 65.06 | 65.63 | 65.38 | 64.75 | 64.69 | 64.50 | 65.17 |
| 1755 | 64.00 | 63.25 | 63.50 | 63.88 | 63.13 | 63.38 | 63.38 | 63.38 | 63.38 | 63.38 | 63.50 | 64.00 | 63.51 |
| 1756 | 64.00 | 63.50 | 63.50 | 63.63 | 63.63 | 63.50 | 63.25 | 63.00 | 62.75 | 62.75 | 62.50 | 62.50 | 63.21 |
| 1757 | 62.25 | 62.38 | 62.50 | 62.50 | 62.75 | 64.00 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.13 | 64.75 | 63.57 |
| 1758 | 64.31 | 64.25 | 66.00 | 66.25 | 67.00 | 67.25 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 66.75 | 66.63 | 66.88 | 66.49 |
| 1759 | 67.69 | 67.44 | 67.50 | 67.00 | 66.75 | 67.00 | 66.75 | 67.00 | 65.00 | 65.56 | 65.06 | 65.50 | 66.52 |
| 1760 | 65.75 | 65.38 | 65.75 | 65.50 | 65.38 | 65.25 | 65.50 | 66.00 | 66.25 | 66.63 | 67.00 | 68.00 | 66.03 |
| 1761 | 67.75 | 67.75 | 68.00 | 68.25 | 68.50 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 66.38 | 66.25 | 65.25 | 65.25 | 67.28 |
| 1762 | 66.00 | 66.50 | 67.25 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 63.50 | 63.50 | 63.75 | 64.00 | 65.21 |
| 1763 | 64.75 | 64.50 | 65.19 | 65.50 | 66.50 | 65.25 | 65.50 | 68.00 | 65.13 | 63.75 | 63.75 | 63.25 | 65.09 |
| 1764 | 62.75 | 62.13 | 62.00 | 62.25 | 62.25 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.13 | 62.22 |
| 1765 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.13 | 63.25 | 63.50 | 63.88 | 64.00 | 64.50 | 64.13 | 63.45 |
| 1766 | 64.75 | 65.25 | 65.00 | 65.00 | 65.50 | 65.50 | 65.50 | 65.00 | 65.00 | 65.25 | 65.25 | 65.13 | 65.18 |
| 1767 | 65.13 | 65.00 | 64.75 | 65.25 | 65.75 | 65.13 | 65.00 | 64.88 | 64.63 | 64.88 | 64.63 | 64.38 | 64.95 |
| 1768 | 64.13 | 64.13 | 64.38 | 66.38 | 65.50 | 65.75 | 64.13 | 64.50 | 64.63 | 65.00 | 65.50 | 65.50 | 64.96 |
| 1769 | 66.00 | 65.25 | 65.13 | 65.25 | 65.25 | 65.50 | 65.75 | 65.75 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.25 | 65.68 |
| 1770 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 66.38 | 66.25 | 66.25 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.25 | 66.13 | 66.00 | 66.29 |
| 1771 | 66.00 | 66.13 | 66.25 | 66.63 | 66.00 | 66.00 | 65.75 | 65.75 | 66.00 | 66.00 | 66.25 | 66.50 | 66.11 |
| 1772 | 66.75 | 66.25 | 66.25 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 65.00 | 64.25 | 64.25 | 64.50 | 64.25 | 64.00 | 65.48 |
| 1773 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 62.44 | 62.63 | 62.63 | 62.31 | 62.31 | 62.13 | 62.00 | 61.25 | 62.81 |
| 1774 | 61.50 | 61.50 | 61.56 | 61.75 | 63.00 | 61.50 | 61.63 | 62.00 | 62.75 | 63.19 | 63.19 | 63.13 | 62.23 |
| 1775 | 63.25 | 63.38 | 63.38 | 63.69 | 63.63 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 63.81 | 64.00 | 64.00 | 63.50 | 63.50 |
| Source: John Castaing's The Course of Exchange, where observations are from the middle of the month, so as to be consistent
with McCusker, Money and Exchange in America, 1600-1775.
For discussion see McCusker, pp. 29-30, and footnote 10, p. 30. | |||||||||||||